邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
主要在设备、仪器中配套使用
产品特性:
T100&WX10系列产品包含驱动器和WX10泵头,是主要针对配套客户设计研发的蠕动泵,最高转速为100rpm,转速可调节,能够提供40mL/min的流量,采用底板安装方式,直流供电电源为11.4-25.2V范围。体积小,结构紧凑,适合配套使用。
如需CE认证产品,请在订单中注明:
功能特点
项目 | 参数 |
转速范围 | ≤100rpm |
转速控制分辨率 | 0.1rpm |
最大参考流量 | 40mL/min |
适用软管规格 | 内径≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm |
*方向控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵顺时针运转;触点常闭,蠕动泵逆时针运转。 |
*启停控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵运行;触点常闭,蠕动泵停止。 |
*拨码开关转速控制 | 16档BCD拨码开关,0档对应转速受外部信号控制,1-F档对应转速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
*外部信号转速控制(可选) | 4-20mA线性对应0.1-100rpm、 0-5V线性对应0-100rpm、 0-10V线性对应0-100rpm、0-10kHz线性对应0-100rpm |
**通信地址设定 | 通过拨码开关设置通信地址,通讯地址设定范围为1-30。 |
**通信波特率设定 | 通过拨码开关设置通信波特率,1200bps或9600bps可选。 |
外形尺寸(长×宽×高) | 106×60×81mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | DC11.4V-25.2V |
消耗功率 | ≤12W |
重量 | 0.51kg |
技术指标
产品型号 | 产品代码 | 控制方式 | 认证 | |||
T100-S300&WX10-14-H | 056001H | 拨码开关结合外部信号(4-20mA) | 具有CE认证,满足RoHS需求 | |||
T100-S301WX10-14-H | 056002H | 拨码开关结合外部信号(0-5V) | ||||
T100-S302WX10-14-H | 056003H | 拨码开关结合外部信号(0-10V) | ||||
T100-S303WX10-14-H | 056004H | 拨码开关结合外部信号(0-10kHz) | ||||
T100-S500WX10-14-H | 056005H | RS485通讯 |
其他参数